BeAT Sporty
Varian Warna
Video BeAT Sporty
Spesifikasi Motor
Mesin
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Volume Langkah | 109.5cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10.0 : 1 |
Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Search Honda BeAT Pasuruan
Motor Beat Pasuruan, Promo Beat pasuruan, Harga Beat Pasuruan, Kredit Honda Beat Pasuruan, Beat Pasuruan, Kredit Motor Beat Pasuruan, Honda Beat Sporty Pasuruan.
Kredit Honda Beat Pasuruan, Beat Pasuruan, Motor Beat Pasuruan, Promo Beat pasuruan, Kredit Motor Beat Pasuruan, Honda Beat Sporty Pasuruan, Harga Beat Pasuruan